I A K O R E A
단종제품
| 번호 | 기종 | 시리즈 | 타입 | 후속기종(대체품) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고속 직교로봇 | CT4 | G1 | 없음 |
| 2 | 고속 직교로봇 | CT4 | G1PR | 없음 |
| 3 | 고속 직교로봇 | CT4 | G1RT | 없음 |
| 4 | 리니어 | LSA | H8HS/HM | LSA-S8SS/SM |
| 5 | 리니어 | LSA | H8SS/SM | LSA-S8SS/SM |
| 6 | 리니어 | LSA | L15SS/SM | 없음 |
| 7 | 리니어 | LSA | N19SS/SM | LSA-N15SS/SM |
| 8 | 스카라 | IX | NNC1205 | IXA-4NNN1805(IXA-18사이즈에는 클린사양 없음) |
| 9 | 스카라 | IX | NNC1505 | IXA-4NNN1805(IXA-18사이즈에는 클린사양 없음) |
| 10 | 스카라 | IX | NNC1805 | IXA-4NNN1805(IXA-18사이즈에는 클린사양 없음) |
| 11 | 스카라 | IX | NNN1000 | IXA-4NHN1000 |
| 12 | 스카라 | IX | NNN1200 | IXA-4NHN1200 |
| 13 | 스카라 | IX | NNN1205 | IXA-4NNN1805(IXA-18사이즈에는 클린사양 없음) |
| 14 | 스카라 | IX | NNN1505 | IXA-4NNN1805(IXA-18사이즈에는 클린사양 없음) |
| 15 | 스카라 | IX | NNN1805 | IXA-4NNN1805(IXA-18사이즈에는 클린사양 없음) |
| 16 | 액츄에이터 | DD/DDCR | H18CP | DDA |
| 17 | 액츄에이터 | DD/DDCR | H18CS | DDA |
| 18 | 액츄에이터 | DD/DDCR | H18P | DDA |
| 19 | 액츄에이터 | DD/DDCR | H18S | DDA |
| 20 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LH18CP | DDA |
| 21 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LH18CP | DDA |
| 22 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LH18CS | DDA |
| 23 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LH18P | DDA |
| 24 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LH18S | DDA |
| 25 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LT18CP | DDA |
| 26 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LT18CS | DDA |
| 27 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LT18P | DDA |
| 28 | 액츄에이터 | DD/DDCR | LT18S | DDA |
| 29 | 액츄에이터 | DD/DDCR | T18CP | DDA |
| 30 | 액츄에이터 | DD/DDCR | T18CS | DDA |
| 31 | 액츄에이터 | DD/DDCR | T18P | DDA |
| 32 | 액츄에이터 | DD/DDCR | T18S | DDA |
| 33 | 액츄에이터 | DS | A4R | RCP6-TA, RCS4-TA |
| 34 | 액츄에이터 | DS | A5R | RCP6-TA, RCS4-TA |
| 35 | 액츄에이터 | DS | A6R | RCP6-TA, RCS4-TA |
| 36 | 액츄에이터 | DS | SA4 | RCA(CR), RCS2(CR) |
| 37 | 액츄에이터 | DS | SA5 | RCA(CR), RCS2(CR) |
| 38 | 액츄에이터 | DS | SA6 | RCA(CR), RCS2(CR) |
| 39 | 액츄에이터 | DSCR | SA5 | RCA(CR), RCS2(CR) |
| 40 | 액츄에이터 | DSCR | SA6 | RCA(CR), RCS2(CR) |
| 41 | 액츄에이터 | ERC | RA54 | RCP6(S)/EC 등(치수, 사양에 차이 있음) |
| 42 | 액츄에이터 | ERC | RA64 | RCP6(S)/EC 등(치수, 사양에 차이 있음) |
| 43 | 액츄에이터 | ERC | SA6/7 | RCP6(S)/EC 등(치수, 사양에 차이 있음) |
| 44 | 액츄에이터 | ERC2 | RA/RGS/RGD6C | RCP6(S)/EC 등(치수, 사양에 차이 있음) |
| 45 | 액츄에이터 | ERC2 | RA/RGS/RGD7C | RCP6(S)/EC 등(치수, 사양에 차이 있음) |
| 46 | 액츄에이터 | ERC2 | SA6/7 | RCP6(S)/EC 등(치수, 사양에 차이 있음) |
| 47 | 액츄에이터 | FS | LM | IF |
| 48 | 액츄에이터 | FS | LO | 없음 |
| 49 | 액츄에이터 | FS | NM | IF |
| 50 | 액츄에이터 | FS | NO | 없음 |
| 51 | 액츄에이터 | FS | WM | IF |
| 52 | 액츄에이터 | FS | WO | 없음 |
| 53 | 액츄에이터 | ICSA/ICSPA(25/10/31예정) | 전 시리즈 | ICSB/ICSPB |
| 54 | 액츄에이터 | IK2/3 | PX/PY/PB | IK2/3-P6 |
| 55 | 액츄에이터 | IK2/3 | SX/SY/SB | IK2/3-P6 |
| 56 | 액츄에이터 | IS | ICS2/3 | ICSB |
| 57 | 액츄에이터 | IS | LXM | ISB |
| 58 | 액츄에이터 | IS | LXMX | ISB |
| 59 | 액츄에이터 | IS | LXUMX | ISB |
| 60 | 액츄에이터 | IS | LYM | ISB |
| 61 | 액츄에이터 | IS | LZM | ISB |
| 62 | 액츄에이터 | IS | MXM | ISB |
| 63 | 액츄에이터 | IS | MXMX | ISB |
| 64 | 액츄에이터 | IS | MXS | ISB |
| 65 | 액츄에이터 | IS | MYM | ISB |
| 66 | 액츄에이터 | IS | MYS | ISB |
| 67 | 액츄에이터 | IS | MZM | ISB |
| 68 | 액츄에이터 | IS | MZS | ISB |
| 69 | 액츄에이터 | IS | SXM | ISB |
| 70 | 액츄에이터 | IS | SYM | ISB |
| 71 | 액츄에이터 | IS | SZM | ISB |
| 72 | 액츄에이터 | IS | T | RCS2 |
| 73 | 액츄에이터 | ISD | L | ISDB |
| 74 | 액츄에이터 | ISD | LX | ISDB |
| 75 | 액츄에이터 | ISD | M | ISDB |
| 76 | 액츄에이터 | ISD | MX | ISDB |
| 77 | 액츄에이터 | ISD | S | ISDB |
| 78 | 액츄에이터 | ISDCR | L | ISDBCR |
| 79 | 액츄에이터 | ISDCR | LX | ISDBCR |
| 80 | 액츄에이터 | ISDCR | M | ISDBCR |
| 81 | 액츄에이터 | ISDCR | MX | ISDBCR |
| 82 | 액츄에이터 | ISDCR | S | ISDBCR |
| 83 | 액츄에이터 | ISP | ICSP2/3 | ISPB / ISPA |
| 84 | 액츄에이터 | ISP | LXM | ISPB / ISPA |
| 85 | 액츄에이터 | ISP | LXMX | ISPB / ISPA |
| 86 | 액츄에이터 | ISP | LXUMX | ISPB / ISPA |
| 87 | 액츄에이터 | ISP | LYM | ISPB / ISPA |
| 88 | 액츄에이터 | ISP | LZM | ISPB / ISPA |
| 89 | 액츄에이터 | ISP | MXM | ISPB / ISPA |
| 90 | 액츄에이터 | ISP | MXMX | ISPB / ISPA |
| 91 | 액츄에이터 | ISP | MXS | ISPB / ISPA |
| 92 | 액츄에이터 | ISP | MYM | ISPB / ISPA |
| 93 | 액츄에이터 | ISP | MYS | ISPB / ISPA |
| 94 | 액츄에이터 | ISP | MZM | ISPB / ISPA |
| 95 | 액츄에이터 | ISP | MZS | ISPB / ISPA |
| 96 | 액츄에이터 | ISP | SXM | ISPB / ISPA |
| 97 | 액츄에이터 | ISP | SYM | ISPB / ISPA |
| 98 | 액츄에이터 | ISP | SZM | ISPB / ISPA |
| 99 | 액츄에이터 | ISP | WXM | ISPB / ISPA |
| 100 | 액츄에이터 | ISP | WXMX | ISPB / ISPA |
| 101 | 액츄에이터 | ISPD | L | ISPDB |
| 102 | 액츄에이터 | ISPD | LX | ISPDB |
| 103 | 액츄에이터 | ISPD | M | ISPDB |
| 104 | 액츄에이터 | ISPD | MX | ISPDB |
| 105 | 액츄에이터 | ISPD | S | ISPDB |
| 106 | 액츄에이터 | ISPDCR | L | ISPDBCR |
| 107 | 액츄에이터 | ISPDCR | LX | ISPDBCR |
| 108 | 액츄에이터 | ISPDCR | M | ISPDBCR |
| 109 | 액츄에이터 | ISPDCR | MX | ISPDBCR |
| 110 | 액츄에이터 | ISPDCR | S | ISPDBCR |
| 111 | 액츄에이터 | ISPDCR | W | ISPDACR-W |
| 112 | 액츄에이터 | ISPDCR | WX | ISPDACR-WX |
| 113 | 액츄에이터 | NS | LXMM | LXMMA |
| 114 | 액츄에이터 | NS | LXMS | LXMSA |
| 115 | 액츄에이터 | NS | LXMXS | LXMXSA |
| 116 | 액츄에이터 | NS | LZMM | LZMMA |
| 117 | 액츄에이터 | NS | LZMS | LZMSA |
| 118 | 액츄에이터 | NS | MXMM | MXMMA |
| 119 | 액츄에이터 | NS | MXMS | MXMSA |
| 120 | 액츄에이터 | NS | MXMXS | MXMXSA |
| 121 | 액츄에이터 | NS | MZMM | MZMMA |
| 122 | 액츄에이터 | NS | MZMS | MZMSA |
| 123 | 액츄에이터 | NS | SXMM | SXMMA |
| 124 | 액츄에이터 | NS | SXMS | SXMSA |
| 125 | 액츄에이터 | NS | SZMM | SZMMA |
| 126 | 액츄에이터 | NS | SZMS | SZMSA |
| 127 | 액츄에이터 | RCA | A4R | RCP6/RCS4-TA4R |
| 128 | 액츄에이터 | RCA | A5R | RCP6/RCS4-TA4R |
| 129 | 액츄에이터 | RCA | A6R | RCP6/RCS4-TA4R |
| 130 | 액츄에이터 | RCA | SS4D | RCA-SA4D |
| 131 | 액츄에이터 | RCA | SS5D | RCA-SA5D |
| 132 | 액츄에이터 | RCA | SS6D | RCA-SA6D |
| 133 | 액츄에이터 | RCA2 | RA2AC/AR | 없음 |
| 134 | 액츄에이터 | RCA2 | SA2AC/AR | 없음 |
| 135 | 액츄에이터 | RCA2 | 초소형 시리즈 | RCA2-○○○3/4NA 시리즈 |
| 136 | 액츄에이터 | RCA2CR | GD3NA/GD4NA | GD3NB/GD4NB |
| 137 | 액츄에이터 | RCA2CR | GS3NA/GS4NA | GS3NB/GS4NB |
| 138 | 액츄에이터 | RCA2CR | RN3NA/RN4NA | RN3NB/RN4NB |
| 139 | 액츄에이터 | RCA2CR | RP3NA/RP4NA | RP3NB/RP4NB |
| 140 | 액츄에이터 | RCA2CR | SD3NA/SD4NA | SD3NB/SD4NB |
| 141 | 액츄에이터 | RCA2W | GD3NA/GD4NA | GD3NB/GD4NB |
| 142 | 액츄에이터 | RCA2W | GS3NA/GS4NA | GS3NB/GS4NB |
| 143 | 액츄에이터 | RCA2W | RN3NA/RN4NA | RN3NB/RN4NB |
| 144 | 액츄에이터 | RCA2W | RP3NA/RP4NA | RP3NB/RP4NB |
| 145 | 액츄에이터 | RCA2W | SD3NA/SD4NA | SD3NB/SD4NB |
| 146 | 액츄에이터 | RCL | SA5L/SM5L | 없음 |
| 147 | 액츄에이터 | RCL | SA5L/SM5L 이외 | 없음 |
| 148 | 액츄에이터 | RCP2 | BA | RCP5-BA |
| 149 | 액츄에이터 | RCP2 | RA6C(RMA) | RCP6/RCP4 |
| 150 | 액츄에이터 | RCP2 | RGD6C(RMGD) | RCP6/RCP4 |
| 151 | 액츄에이터 | RCP2 | RGS6C(RMGS) | RCP6/RCP4 |
| 152 | 액츄에이터 | RCP2 | RMW | RCP6/RCP4 |
| 153 | 액츄에이터 | RCP2 | SA7C/(SA7) | RCP6/RCP4 |
| 154 | 액츄에이터 | RCP2 | SA7R | RCP6/RCP4 |
| 155 | 액츄에이터 | RCP2 | SS8C/(SM) | RCP6/RCP4 |
| 156 | 액츄에이터 | RCP2 | SS8R/(SMR) | RCP6/RCP4 |
| 157 | 액츄에이터 | RCP2CR | SA7C(SA7) | RCP6/RCP4 |
| 158 | 액츄에이터 | RCP2CR | SS8C(SM) | RCP6/RCP4 |
| 159 | 액츄에이터 | RCP2W | RA6C | RCP6/RCP4 |
| 160 | 액츄에이터 | RCP2W | SA16C | RCP4W-SA□C(보호등급, 치수, 성능에 차이 있음) |
| 161 | 액츄에이터 | RCS | F45 | RCS2/RCA |
| 162 | 액츄에이터 | RCS | F55 | RCS2/RCA |
| 163 | 액츄에이터 | RCS | G20 | RCS2/RCA |
| 164 | 액츄에이터 | RCS | R10 | RCS2/RCA |
| 165 | 액츄에이터 | RCS | R20 | RCS2/RCA |
| 166 | 액츄에이터 | RCS | R30 | RCS2/RCA |
| 167 | 액츄에이터 | RCS | RA35-GD | RCS2/RCA |
| 168 | 액츄에이터 | RCS | RA35-GN | RCS2/RCA |
| 169 | 액츄에이터 | RCS | RA35-GS | RCS2/RCA |
| 170 | 액츄에이터 | RCS | RA35R | RCS2/RCA |
| 171 | 액츄에이터 | RCS | RA45-GD | RCS2/RCA |
| 172 | 액츄에이터 | RCS | RA45-GN | RCS2/RCA |
| 173 | 액츄에이터 | RCS | RA45-GS | RCS2/RCA |
| 174 | 액츄에이터 | RCS | RA45R | RCS2/RCA |
| 175 | 액츄에이터 | RCS | RA55-GD | RCS2/RCA |
| 176 | 액츄에이터 | RCS | RA55-GN | RCS2/RCA |
| 177 | 액츄에이터 | RCS | RA55-GS | RCS2/RCA |
| 178 | 액츄에이터 | RCS | RA55R | RCS2/RCA |
| 179 | 액츄에이터 | RCS | RB7525-GD | RCS2/RCA |
| 180 | 액츄에이터 | RCS | RB7525-GN | RCS2/RCA |
| 181 | 액츄에이터 | RCS | RB7525-GS | RCS2/RCA |
| 182 | 액츄에이터 | RCS | RB7530-GD | RCS2/RCA |
| 183 | 액츄에이터 | RCS | RB7530-GN | RCS2/RCA |
| 184 | 액츄에이터 | RCS | RB7530-GS | RCS2/RCA |
| 185 | 액츄에이터 | RCS | RB7535-GD | RCS2/RCA |
| 186 | 액츄에이터 | RCS | RB7535-GN | RCS2/RCA |
| 187 | 액츄에이터 | RCS | RB7535-GS | RCS2/RCA |
| 188 | 액츄에이터 | RCS | SA4 | RCS2/RCA |
| 189 | 액츄에이터 | RCS | SA5 | RCS2/RCA |
| 190 | 액츄에이터 | RCS | SA6 | RCS2/RCA |
| 191 | 액츄에이터 | RCS | SM | RCS2/RCA |
| 192 | 액츄에이터 | RCS | SMR | RCS2/RCA |
| 193 | 액츄에이터 | RCS | SS | RCS2/RCA |
| 194 | 액츄에이터 | RCS | SSR | RCS2/RCA |
| 195 | 액츄에이터 | RCS2 | A4R | RCP6/RCS4-TA4R |
| 196 | 액츄에이터 | RCS2 | A5R | RCP6/RCS4-TA6R |
| 197 | 액츄에이터 | RCS2 | A6R | RCP6/RCS4-TA6R |
| 198 | 액츄에이터 | RCS2 | F5D | RCS4-TA4C |
| 199 | 액츄에이터 | RCS2 | INC/ABS 엔코더사양 SA7/SS7/SS8(CR포함)SS/SM/RA5/RGS5/RGD5 | WA엔코더 사양 RCS2(CR)-SA7/SS7, RCS2-RA5, RCS2-RGS5/RGD5, RCS3(CR)-SS8 |
| 200 | 액츄에이터 | RCS2 | RA/RGS/RGD7AD | RCS2-SRA7BD |
| 201 | 액츄에이터 | RCS2 | RA/RGS/RGD7BD | RCS2-SRA7BD |
| 202 | 액츄에이터 | RCS2CR | GS5N/GD5N | GS5NB/GD5NB |
| 203 | 액츄에이터 | RCS2CR | RN5N/RP5N | RN5NB/RP5NB |
| 204 | 액츄에이터 | RCS2CR | SD5N | SD5NB |
| 205 | 액츄에이터 | RCS2W | GS5N/GD5N | GS5NB/GD5NB |
| 206 | 액츄에이터 | RCS2W | RN5N/RP5N | RN5NB/RP5NB |
| 207 | 액츄에이터 | RCS2W | SD5N | SD5NB |
| 208 | 액츄에이터 | RCS3/P | INC/ABS 엔코더 사양 SA8/SS8 | WA 엔코더 사양 SA8/SS8 |
| 209 | 액츄에이터 | RCS3CR/P | INC/ABS 엔코더 사양 SA8/SS9 | WA 엔코더 사양 SA8/SS8 |
| 210 | 액츄에이터 | SS/SSCR | M | RCS2, RCS3, RCS2CR, RCS3CR |
| 211 | 액츄에이터 | SS/SSCR | S | RCS2, RCS3, RCS2CR, RCS3CR |
| 212 | 액츄에이터 | TX | 20 | RCP3/RCP6 |
| 213 | 액츄에이터 | TX | 28 | RCP3/RCP6 |
| 214 | 액츄에이터 | TX | 35 | RCP3/RCP6 |
| 215 | 컨트롤러 | ACON | ABU | AB-7(내부 배터리는 계속판매) |
| 216 | 컨트롤러 | ACON | C/CG | ACON-CB/CGB |
| 217 | 컨트롤러 | ACON | CA | ACON-CB |
| 218 | 컨트롤러 | ACON | CY/SE | ACON-CYB |
| 219 | 컨트롤러 | ACON | PL/PO | ACON-PLB/POB |
| 220 | 컨트롤러 | ASEL | CS | RSEL |
| 221 | 컨트롤러 | ASEP | ASEP-C | ACON-CYB(치수, 성능, 동작패턴이 다름) |
| 222 | 컨트롤러 | ASEP | ASEP-CW | 없음 |
| 223 | 컨트롤러 | DCON | CA | DCON-CB |
| 224 | 컨트롤러 | DS-S | DS-S-C1 | RSEL |
| 225 | 컨트롤러 | DSEP | DSEP-C | DCON-CYB(치수, 성능, 동작패턴이 다름) |
| 226 | 컨트롤러 | DSEP | DSEP-CW | 없음 |
| 227 | 컨트롤러 | ECON | ECON | SCON-CB |
| 228 | 컨트롤러 | ERC3 관련부품(25/12예정) | RCB-CV | - |
| 229 | 컨트롤러 | ERC3 관련부품(25/12예정) | RCM-EGW | - |
| 230 | 컨트롤러 | ERC3 관련부품(25/12예정) | RCM-PST | - |
| 231 | 컨트롤러 | MEC | AMEC-C | ACON-CYB(치수, 성능, 동작패턴이 다름) |
| 232 | 컨트롤러 | MEC | PMEC-C | PCON-CYB(치수, 성능, 동작패턴이 다름) |
| 233 | 컨트롤러 | MSCON | C | RCON-GW + RCON-SC |
| 234 | 컨트롤러 | P-Driver | PDR | SCON-CB |
| 235 | 컨트롤러 | PCON | ABU | AB-7(내부 배터리는 계속판매) |
| 236 | 컨트롤러 | PCON | C/CG/CF | PCON-CB/CFB |
| 237 | 컨트롤러 | PCON | CA/CFA | PCON-CB/CFB |
| 238 | 컨트롤러 | PCON | CY/SE | PCON-CYB |
| 239 | 컨트롤러 | PCON | PL/PO | PCON-PLB/POB |
| 240 | 컨트롤러 | PSEL | CS | RSEL |
| 241 | 컨트롤러 | PSEP | PSEP-C | PCON-CYB(치수, 성능, 동작패턴이 다름) |
| 242 | 컨트롤러 | PSEP | PSEP-CW | 없음 |
| 243 | 컨트롤러 | RCM-GW | RCM-GW | RCON-GW(치수, 성능, 동작패턴이 다름) |
| 244 | 컨트롤러 | RCON | GW-□□-NCN | RCON-GW |
| 245 | 컨트롤러 | RCP2 | RCP2-C/CF | PCON-CB/CFB |
| 246 | 컨트롤러 | RCP6S 관련부품(25/12예정) | RCM-P6□C | - |
| 247 | 컨트롤러 | RCS-C | RCS-C(100/200V) | SCON-CB(100/200V) |
| 248 | 컨트롤러 | RCS-C | RCS-C(24V) | ACON-CB(24V) |
| 249 | 컨트롤러 | RCS-E | - | ACON-CB |
| 250 | 컨트롤러 | ROBONET | RABU | RCON-ABU |
| 251 | 컨트롤러 | ROBONET | RACON | RCON-AC |
| 252 | 컨트롤러 | ROBONET | REXT | - |
| 253 | 컨트롤러 | ROBONET | RGW | RCON-GW(치수, 성능, 동작패턴이 다름) |
| 254 | 컨트롤러 | ROBONET | RPCON | RCON-PC(치수, 성능, 동작패턴이 다름) |
| 255 | 컨트롤러 | SCON | C/CG | SCON-CB |
| 256 | 컨트롤러 | SCON | CA | SCON-CB/CGB |
| 257 | 컨트롤러 | SCON | CAL/CGAL | SCON-CB/CGB |
| 258 | 컨트롤러 | SSEL | CS | RSEL |
| 259 | 컨트롤러 | XSEL | J | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 260 | 컨트롤러 | XSEL | JX | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 261 | 컨트롤러 | XSEL | K | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 262 | 컨트롤러 | XSEL | KE | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 263 | 컨트롤러 | XSEL | KET | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 264 | 컨트롤러 | XSEL | KETX | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 265 | 컨트롤러 | XSEL | KEX | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 266 | 컨트롤러 | XSEL | KT | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 267 | 컨트롤러 | XSEL | KX | XSEL-P/PX, XSEL-Q/QX, XSEL-RA/RAX/RAXD8, XSEL-SA/SAX/SAXD8, XSEL2-TS/TL |
| 268 | 컨트롤러 | XSEL | R | XSEL-RA/RAX/RAXD |
| 269 | 컨트롤러 | XSEL | RX | XSEL-RA/RAX/RAXD |
| 270 | 컨트롤러 | XSEL | RXD | XSEL-RA/RAX/RAXD |
| 271 | 컨트롤러 | XSEL | S | XSEL-SA/SAX/SAXD |
| 272 | 컨트롤러 | XSEL | SX | XSEL-SA/SAX/SAXD |
| 273 | 컨트롤러 | XSEL | SXD | XSEL-SA/SAX/SAXD |
| 274 | 터치패널 | RCM-PM-01 | - | - |
| 275 | 테이블탑 | TT | A2/A3/C2/C3 | TTA |
| 276 | 티칭펜던트 | CON-PDA/PGAS | - | TB-02D |
| 277 | 티칭펜던트 | CON-PT | - | TB-02 |
| 278 | 티칭펜던트 | CON-PT-M | - | TB-02 |
| 279 | 티칭펜던트 | CON-PTA | - | TB-02 |
| 280 | 티칭펜던트 | CON-T | - | TB-02 |
| 281 | 티칭펜던트 | CON-TG | - | TB-02D |
| 282 | 티칭펜던트 | CON-TGS | - | TB-02D |
| 283 | 티칭펜던트 | IA-T-X | - | TB-02 |
| 284 | 티칭펜던트 | IA-T-X-J | - | TB-02 |
| 285 | 티칭펜던트 | IA-T-X-JS | - | TB-02 |
| 286 | 티칭펜던트 | IA-T-XD | - | TB-02D |
| 287 | 티칭펜던트 | IA-T-XD-J | - | TB-02D |
| 288 | 티칭펜던트 | IA-T-XD-JS | - | TB-02D |
| 289 | 티칭펜던트 | SEL-T | - | TB-02 |
| 290 | 티칭펜던트 | SEL-TD | - | TB-02D |
| 291 | 티칭펜던트 | SEL-TG | - | TB-02D |
| 292 | 티칭펜던트 | SEP-PT | - | TB-02 |
| 293 | 티칭펜던트 | TB-01 | - | TB-02 |
| 294 | 티칭펜던트 | TB-01D/01DR | - | TB-02D |
